シングルへの道

レースを引退したら
本気でシニアプロになりたいと思っている
ゴッツのドタバタゴルフ日記。
本人の記録用というハナシもあり。

□2006年ラウンド全記録
◇H.C.18 富士小山GC ◇H.C.14 杉ノ郷CC
年月日   ゴルフ場         OUT/IN  TOTAL 天気 TEE 備考
06/03/09 京CC            43/53  93   晴  B.T. 加賀屋杯15位
06/03/07 太平洋C市原       42/47  89   晴  R.T. NOB杯7位
06/02/23 京CC            44/49・  93   晴  B.T. GOT会
06/02/11 杉ノ郷CC          47/39  86   晴  B.T.
06/02/07 エンゼルCC        42/37  79   晴  R.T. 西/東 NOB杯3位
06/01/29 杉ノ郷CC          44/44  88   晴  R.T.
06/01/19 ジャパンPGAGC      43/50・ 93   晴  R.T. 
06/01/09 ザ鹿野山CC        41/46  87   晴  R.T. 浅間/白鳥
06/01/04 富士小山GC        44/43  87   晴  B.T.
06/01/03 岡部チサンCC       45/46  91   晴  R.T.

□2005年ラウンド全記録 全36ラウンド 平均スコア 93.11
◇H.C.18 富士小山GC ◇H.C.24 杉ノ郷CC

年月日   ゴルフ場               OUT/IN TOTAL 天気
05/12/31 東京湾カントリークラブ        44/47  91   晴 R.T. +0.5 42
05/12/26 ロペ倶楽部              45/42  87   晴 R.T.
05/12/25 杉ノ郷カントリークラブ        42/46  88   晴 R.T.
05/12/16 天ヶ代ゴルフ倶楽部          44/39  83   晴 R.T. NOB杯優勝
05/12/02 タクエーカントリークラブ       41/47  88   晴 R.T. SOUTH/WEST
05/11/07 富士小山ゴルフクラブ         46/49  95   晴  R.T.
05/10/16 杉ノ郷カントリークラブ        45/40  85   曇 R.T.
05/10/12 富士小山ゴルフクラブ         43/42  85   晴 R.T.
05/10/02 杉ノ郷カントリークラブ        43/45  88   晴 R.T.
05/10/01 富士小山ゴルフクラブ         45/43  88   晴 R.T.
05/09/15 横浜カントリークラブ         49/45  94   晴 B.T. GOT会
05/09/11 あづみ野カントリークラブ       44/53  97   晴 R.T.
05/08/23 富士小山ゴルフクラブ         47/45  92   晴 R.T. GOT会
05/08/22 杉ノ郷カントリークラブ        44/45  89   曇 R.T.
05/08/02 ジャパンPGAゴルフクラブ       44/46  90   晴 R.T. NOB杯優勝
05/07/31 杉ノ郷カントリークラブ        45/48  93   晴 R.T.
05/07/21 横浜カントリークラブ         53/47  100  晴 R.T.
05/07/20 多治見カントリークラブ        53/47  100  晴 R.T. GOT会
05/07/16 富士小山ゴルフクラブ         52/45  97   晴 R.T.
05/07/12 富士小山ゴルフクラブ         46/49  95   曇 R.T. +0.5 49
05/07/09 杉ノ郷カントリークラブ        44/46  90   曇 R.T.
05/07/06 姉ヶ崎カントリークラブ        46/49  95   雨 R.T. NOB杯5位
05/06/24 隨縁カントリークラブ         46/47  93   晴 R.T. GOT会
05/06/14 ザ・鹿野山カントリークラブ      45/49  94   曇 R.T. NOB杯8位
05/06/01 横浜カントリークラブ西        47/50  97   晴 R.T. GOT会
05/05/25 富士小山ゴルフクラブ         41/46  87   晴 R.T.
05/05/22 杉ノ郷カントリークラブ        50/46  96   晴 R.T.
05/04/25 富士小山ゴルフクラブ         45/46  91   晴 R.T.
05/04/05 グリーンヒル関            41/46  87   晴 R.T. GOT会
05/03/24 横浜カントリークラブ西        47/47  94   晴 R.T. GOT会
05/03/09 チェックメイトカントリークラブ    47/44  91   晴 R.T. +0.5 48 NOB杯
05/02/08 上総富士カントリークラブ       51/49  100  晴 R.T. NOB杯
05/01/29 富士小山ゴルフクラブ         49/51  100  曇 R.T.
05/01/28 ザファースト             55/43  98   晴 R.T. +0.5 49 NOB杯
05/01/17 東京湾カントリークラブ        59/54  113  晴 R.T. +0.5 47 NOB杯
05/01/08 富士小山ゴルフクラブ         52/49  101  晴 R.T.
 
□2004年ラウンド全記録 全28ラウンド 平均スコア 94.68
◇H.C.24 04/03/29杉ノ郷CC

04/11/25 太平洋クラブ御殿場ウェスト     42/53 95 晴 R.T. NEWSコンペ
04/11/14 中伊豆グリーンクラブ        52/44 96 晴 R.T.
04/11/01 杉ノ郷カントリークラブ       47/48 95 晴 R.T.
04/10/31 杉ノ郷カントリークラブ       41/47 88 晴 R.T.
04/10/10 杉ノ郷カントリークラブ       46/48 94 晴 R.T.
04/10/06 セントラルゴルフクラブ       55/50 105 晴 R.T.
04/09/26 足柄森林カントリークラブ      50/41 91 晴 R.T.
04/09/14 グランディ浜名湖ゴルフクラブ    50/44 94 晴 R.T.
04/08/22 東富士カントリークラブ       52/45 97 晴 R.T.
04/08/13 相模湖カントリークラブ       47/53 100 晴 R.T.
04/08/10 メイプルポイントゴルフクラブ    49/50 99 晴 R.T.
04/07/21 帯広国際カントリークラブ      45/47 92 晴 B.T.
04/07/09 木更津カントリークラブ       57/56 113 晴 R.T.
04/07/07 大平台カントリークラブ       48/44 92 晴 B.T. +0.5 57
04/07/04 杉ノ郷カントリークラブ       50/51 101 晴 R.T.
04/07/02 武蔵野ゴルフ倶楽部         47/41 88 晴 R.T.
04/05/21 浜名湖カントリークラブ       49/49 98 晴 R.T.
04/05/11 ニューセントアンドリュースGC   58/60 118 晴 R.T.
04/04/24 杉ノ郷カントリークラブ       52/55 107 晴 B.T.
04/04/14 横浜カントリークラブ(東Par71)  45/51 96 晴 R.T. 
04/03/28 杉ノ郷カントリークラブ       51/47 98 晴 B.T.
04/03/27 杉ノ郷カントリークラブ       48/49 97 晴 R.T.
04/03/23 多治見カントリークラブ       48/57 105 晴 R.T.
04/03/05 平川カントリークラブ        50/49 99 晴 R.T.
04/02/04 セントラルゴルフクラブ       51/48 99 晴 R.T. IMPC準優勝
04/01/03 伊東カントリークラブ        46/47 93 晴 R.T.
04/01/02 中伊豆ゴルフクラブ         48/53 101 晴 R.T.

TOPへ     最新日記へ     過去ログへ